| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號宿舍樓617、620 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 104.54 | 恒智匯企業管理 | / | 2個月 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號宿舍樓1102 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 52.27 | 富紀元物聯科技 | / | 1年 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟5樓503B房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 58 | 陳仁蒙 | / | 1年 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 恒豐工業城B7棟601 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 1080.4 | 馳卡技術公司 | / | 2年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 恒豐工業城A9棟201-205 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 223.35 | 馳卡技術公司 | / | 2年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑30B | 深圳市福田區深南大道6017號 | 95.39 | 洪程供應鏈 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑28A | 深圳市福田區深南大道6017號 | 100.78 | 思恩中醫養生堂 | / | 1年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑28D | 深圳市福田區深南大道6017號 | 68.85 | 天煦中醫診所 | / | 1年 | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑28E | 深圳市福田區深南大道6017號 | 85.79 | 音佑自動化科技 | / | 1年 | 1 |
公示期為:2026-07-14~2026-07-20企業聯系電話:17817293597