| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 臺式計算機 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 49個 | 黃平 | 85元/個 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 便攜式計算機 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 21個 | 黃平 | 120元/個 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 交換機 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 8個 | 黃平 | 45元/個 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 路由器 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 3個 | 黃平 | 25元/個 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 電視機 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 2個 | 黃平 | 15元/個 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 顯示器 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 1個 | 黃平 | 20元/個 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲北斗導航與位置服務有限公司 | 直流電源*4 穩壓電源*2 服務器*1 取暖設備*1 萬用表*1 打印機*3 碎紙機*2 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 160.48kg | 黃平 | 2100元/噸 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統股份有限公司 | 臺式計算機 | 電子設備 | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 10個 | 黃平 | 85元/個 | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都九洲電子信息系統股份有限公司 | 電子類廢料(臺式主機廢料,顯示屏廢料等) | 電子設備(報廢) | 成都市高新區天府軟件園A2棟 | 約3噸 | 黃平 | 2100元/噸 | 1 |
公示期為:2026-07-02~2026-07-15企業聯系電話:張女士 15828690419