| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟4001-4006 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號4001-4006 | 1131.3 | 楊昆宇 | 按合同執行 | 60個月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟2079-2081、2085-2088 | 2079-2081、2085-2088 | 333.63 | 馬明 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1040B、1041、1042B、1043B | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1040B、1041、1042B、1043B | 130.02 | 宋森林 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟2136-2141 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號2136-2141 | 426.92 | 石磊城 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 湖北九洲漢地置業有限責任公司 | 漢地尚街C棟1090-1094 | 湖北省咸寧市溫泉潛山路教院巷特1號鋪號1090-1094 | 196.65 | 林建華 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
公示期為:2026-06-26~2026-07-02企業聯系電話:0715-8161888