| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1001 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1001 | 278.13 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1002 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1002 | 207.51 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1005 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1005 | 179.72 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1006 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1006 | 196.23 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1007 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1007 | 196.23 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 嘉華大廈E座1008 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)E座10層1008 | 241.73 | 晶晨半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 按合同執(zhí)行 | 12個(gè)月 | 第一名 |
公示期為:2026-04-16~2026-04-22企業(yè)聯(lián)系電話:0816-2201958