| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九州電子科技股份有限公司 | 北京科技會展中心公寓 | 北京市海淀區北三環西路48號1號樓12至13層B座12-13K | 252.61 | 譚靖 | 按合同執行 | 13個月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 大河莊苑3號樓4單元1002號 | 北京市海淀區蘇州街3號 | 142.17 | 王清偉 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座901 | 北京市海淀區上地三街9號E座9層901 | 278.13 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座902A | 北京市海淀區上地三街9號E座9層902 | 186.23 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座902B | 北京市海淀區上地三街9號E座9層902 | 10 | 北京艾格瑞德投資有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座903 | 北京市海淀區上地三街9號E座9層903 | 196.23 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座904A | 北京市海淀區上地三街9號E座9層904 | 55 | 北京北控智科能源互聯網有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 嘉華大廈E座904B | 北京市海淀區上地三街9號E座9層904 | 195.75 | 北京艾普智城網絡科技有限公司 | 按合同執行 | 12個月 | 第一名 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 大河莊苑3號樓3單元1001號 | 北京市海淀區蘇州街3號 | 142.17 | 黃春鳳 | 按合同執行 | 36個月 | 第一名 |
公示期為:2026-04-07~2026-04-13企業聯系電話:0816-2201958