| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 廢紫銅 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 300KG | 71.5元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區碎紫銅均價下浮幅度最小計算得出 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 漆包線 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 1000KG | 66.98元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區馬達銅均價下浮幅度最小計算得出 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 廢黃銅 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 80KG | 44.5元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區碎黃銅均價下浮幅度最小計算得出 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 廢鋁 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 110KG | 17.49元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區3系廢鋁邊料均價下浮幅度最小計算得出 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 廢鐵 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 82000KG | 1.69元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區機生鐵均價下浮幅度最小計算得出 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 鐵屑 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 37000KG | 1.53元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區鐵屑均價下浮幅度最小計算得出 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 成都微精電機股份公司 | 鋁屑 | 生產廢棄物 | 四川省成都市成華區華泰路46號 | 3500KG | 14.875元/KG | 具有相應回收資質 | 5000.00元 | 2026年03月24日~2026年04月07日 | 10個工作日 | 電話、現場查看 | 祝毅13540721108 | 資產處置底價定價依據:2026年2月25日廢料通網APP四川地區破碎熟鋁均價下浮幅度最小計算得出 |
公示期為:2026年03月24日~2026年04月07日