| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢1# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 11 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 2640 | 現房直接 出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢2#-3# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 26 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 2080 | 現房直接 出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢4# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 16 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 1280 | 現房直接 出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢5# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 19 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 4320 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢6# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 17 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 4320 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢7# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 17 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 4080 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 26幢門面房 | 綿陽市涪城區長虹大道26幢8# | 零售、百貨、服裝、美容美發、服務 | 15 | 80 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 2400 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | .. |
公告起止日期(掛牌公告期):2026-03-16~2026-03-27