| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 1號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 120.21 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 2號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 440.34 | 24.00 | 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 7號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 113.28 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 8號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 226.55 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 9號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 226.55 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 10號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 193.05 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 11號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 108.84 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 12號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 24.19 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 13號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 17號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 18號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 19號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 20號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 21號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 467.58 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 25號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 74.32 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 26號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 77.99 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 27號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 66.95 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 30號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 63.80 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 31號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 63.80 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 33號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 54.59 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 34號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 63.80 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 35號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 66.15 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 39號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 51.98 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 41號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 236.75 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 42號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 242.59 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 26 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 44號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 83.88 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 27 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 45號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 85.93 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 28 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 46號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 192.03 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 29 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 47號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 135.13 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 30 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 107號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 75.55 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 31 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 110號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 32 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 111號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 33 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 113號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 34 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 114號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 35 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 115號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 36 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 116號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 37 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 117號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 38 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 118號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 23.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 39 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 119號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 68.33 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 40 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 122號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 41 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 123號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 65.11 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 42 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 126號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 68.33 | 24.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 43 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 127號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 108.37 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 44 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 128號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 60.29 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 45 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 129號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 64.45 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 46 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 130號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 85.93 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 47 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 131號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 72.78 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
| 48 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 綿陽崇文置業有限公司 | 梓潼崇文廣場三元巷 132號商鋪 | 梓潼崇文廣場三元巷 | 商業 | 72.78 | 27.00 | 3年(租賃總面積300㎡及以下)/ 3-5年(租賃總面積300㎡以上) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; (2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 陳先生 15609010253 | 無 |
