| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣6-1-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 62.77 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣5-2-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 209.16 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣5-2-02 | 休閑、娛樂、餐飲 | 324.78 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣6-2-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 216.54 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣6-2-02 | 休閑、娛樂、餐飲 | 241.61 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣8-1-13 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.08 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-1-07 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.06 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-1-10 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.06 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-1-16 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.53 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-1-17 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.53 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-1-18 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.06 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-2-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 444.72 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣9-2-02 | 休閑、娛樂、餐飲 | 444.72 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-04 | 休閑、娛樂、餐飲 | 58.24 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-05 | 休閑、娛樂、餐飲 | 58.24 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 58.24 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-07 | 休閑、娛樂、餐飲 | 58.24 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-08 | 休閑、娛樂、餐飲 | 58.24 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-09 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.03 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-10 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-11 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-12 | 休閑、娛樂、餐飲 | 99.08 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-13 | 休閑、娛樂、餐飲 | 80.81 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-14 | 休閑、娛樂、餐飲 | 87.36 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-15 | 休閑、娛樂、餐飲 | 65.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 26 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-16 | 休閑、娛樂、餐飲 | 91 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 27 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-17 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.03 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 28 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-18 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 29 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-19 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 30 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-20 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.03 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 31 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-21 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.59 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 32 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣24-1-22 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.52 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 33 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-05 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 34 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.58 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 35 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-07 | 休閑、娛樂、餐飲 | 110.02 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 36 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-08 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 37 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-09 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 38 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-10 | 休閑、娛樂、餐飲 | 99.07 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 39 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 121.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 40 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-02 | 休閑、娛樂、餐飲 | 73.61 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 41 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-03 | 休閑、娛樂、餐飲 | 123.64 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 42 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-04 | 休閑、娛樂、餐飲 | 73.75 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 43 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-05 | 休閑、娛樂、餐飲 | 73.75 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 44 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣26-2-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 108.42 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 45 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣29-1-03 | 休閑、娛樂、餐飲 | 62.6 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 46 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣29-1-04 | 休閑、娛樂、餐飲 | 60.59 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 47 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣29-1-05 | 休閑、娛樂、餐飲 | 31 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 48 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣29-1-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 22.31 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 49 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.08 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 50 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-02 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.18 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 51 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-03 | 休閑、娛樂、餐飲 | 98.06 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 52 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-04 | 休閑、娛樂、餐飲 | 68.56 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 53 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-05 | 休閑、娛樂、餐飲 | 66.18 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 54 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-06 | 休閑、娛樂、餐飲 | 125.38 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 55 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-07 | 休閑、娛樂、餐飲 | 29.72 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 56 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-08 | 休閑、娛樂、餐飲 | 48.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 57 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-09 | 休閑、娛樂、餐飲 | 67.82 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 58 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-10 | 休閑、娛樂、餐飲 | 48.51 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 59 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-11 | 休閑、娛樂、餐飲 | 49.32 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 60 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-12 | 休閑、娛樂、餐飲 | 49.32 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 61 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-1-13 | 休閑、娛樂、餐飲 | 49.16 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 62 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣30-2-01 | 休閑、娛樂、餐飲 | 930.13 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第三年起每年遞增2% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 63 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 壹品千城 | 新疆庫爾勒索克巴格路6號2-2-3 | 休閑、娛樂、培訓、教育 | 595.83 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第二年起每年遞增3% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
| 64 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 壹品千城 | 新疆庫爾勒索克巴格路6號2-2-6 | 休閑、娛樂、培訓、教育 | 457 | / | 合同期不超過5年 | 不設限 | 第二年起每年遞增3% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 謝先生13350982002 | 無 |
公告起止日期(掛牌公告期):2025-08-20~2025-09-02