根據北京九洲科瑞科技有限公司發布的招聘公告及招聘相關規定,現將測試成績予以公示。
| 序號 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技術工程師 | 1.大專及以上學歷,專業不限,年齡不超過45周歲;
2.1年以上服務器、網絡設備售前、售后技術支撐工作經驗優先;
3.要求持有H3CIE/HCIE證書;
4.具備良好的溝通、學習能力;
5.勤奮肯干,工作細心,執行力強。 | 黃胄 | 男 | 四川省成都市 | 38 | 大專 | 成都電子科技大學 | 計算機及應用技術 | / | 94 | 94 | 1 | |
| 2 | 文銳 | 男 | 四川省射洪市 | 37 | 大專 | 重慶電子工程職業學院 | 電子信息技術 | / | 90 | 90 | 2 | |||
| 3 | 賈岐凱 | 男 | 河北省滄州市 | 37 | 大專 | 內蒙古民族大學 | 計算機應用技術 | / | 89 | 89 | 3 | |||
| 4 | 蘇嘉 | 男 | 江西省上饒市 | 31 | 大專 | 桂林航天工業學院 | 機械設計制造及自動化 | / | 87 | 87 | 4 | |||
| 5 | 銷售代表 | 1.大專及以上學歷,專業不限,年齡不超過45周歲;
2.1年以上銷售工作經驗,PC渠道銷售經驗優先;
3.具備良好的溝通、學習能力;
4.勤奮肯干,自驅力強。 | 高真摯 | 男 | 遼寧省沈陽市 | 31 | 本科 | 沈陽大學 | 生物技術 | / | 93 | 93 | 1 | |
| 6 | 錢將棟 | 男 | 江蘇省南通市 | 33 | 本科 | 南京大學網絡教育學院 | 行政管理 | / | 91 | 91 | 2 | |||
| 7 | 林清俊 | 男 | 廣東省揭陽市 | 25 | 大專 | 廣東工貿職業技術學院 | 計算機網絡技術 | / | 90 | 90 | 3 | |||
| 8 | 蒲海東 | 男 | 四川省射洪市 | 37 | 大專 | 成都廣播電視大學 | 模具設計與制造 | / | 88 | 88 | 4 | |||
| 9 | 應晨旭 | 男 | 江蘇省南京市 | 31 | 大專 | 南京技師學院 | 模具設計與制造 | / | 86 | 86 | 5 | |||
| 10 | 陳劍 | 男 | 河北省保定市 | 35 | 大專 | 河北司法警官職業學院 | 計算機應用技術 | / | 85 | 85 | 6 | |||
| 11 | 姚增社 | 男 | 陜西省西安市 | 41 | 大專 | 陜西國防工業職業技術學院 | 應用電子技術 | / | 83.5 | 83.5 | 7 | |||
| 12 | 何亮 | 男 | 河北省保定市 | 37 | 大專 | 河北正定師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | / | 82 | 82 | 8 | |||
| 13 | 張繼泉 | 男 | 黑龍江省哈爾濱市 | 31 | 大專 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 空中乘務 | / | 81 | 81 | 9 | |||
| 14 | 劉俊 | 男 | 北京市豐臺區 | 26 | 大專 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | / | 79 | 79 | 10 | |||
| 15 | 銷售代表 | 1.大專及以上學歷,專業不限,年齡不超過45周歲;
2.具有1年以上銷售工作經驗或服務器銷售經驗優先;
3.具備良好的溝通、學習能力;
4.勤奮肯干,自驅力強。 | 王婷婷 | 女 | 山東省聊城市 | 35 | 本科 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | / | 92 | 92 | 1 | |
| 16 | 李曉偉 | 男 | 河北省張家口市 | 29 | 本科 | 東北大學 | 計算機科學與技術 | / | 90 | 90 | 2 | |||
| 17 | 夏金鑫 | 男 | 安徽省蕪湖市 | 24 | 大專 | 北京信息職業技術學院 | 軟件技術 | / | 88 | 88 | 3 | |||
| 18 | 張曉冬 | 男 | 江蘇省淮安市 | 25 | 大專 | 炎黃職業技術學院 | 建筑工程技術 | / | 83 | 83 | 4 | |||
| 19 | 商務專員 | 1.大專及以上學歷,專業不限,年齡不超過45周歲;
2.1年以上商務工作經驗;
3.具備良好的團隊協作能力;
4.良好書面表達能力,熟練使用各種辦公軟件。 | 李佳虹 | 女 | 廣東省普寧市 | 24 | 本科 | 廣東藥科大學 | 數字媒體技術 | / | 90 | 90 | 1 | |
| 20 | 陸廣 | 男 | 北京市東城區 | 29 | 大專 | 國家開放大學 | 大數據技術與應用 | / | 88 | 88 | 2 |
如有異議,請以電話、信函等方式向北京九洲科瑞科技有限公司綜合管理部反映。
聯系人:樊老師,聯系電話:010-82625798 ,郵箱:fanyanjie@jezetek.cc。
企業監督電話:010-82625798,郵箱:liyong@jezetek.cc
北京九洲科瑞科技有限公司