| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座9樓903室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 362 | 火堯火璽運營管理公司 | / | 1年 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B座9樓907室 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 | 70 | 梁虹 | / | 1年 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑27C | 深圳市福田區深南大道6017號 | 87.28 | 利勝電氣科技 | / | 2年 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟5樓515房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 75 | 康捷安電子科技 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟5樓506房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 65 | 劉德煒 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟5樓513房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 90 | 金譽佳科技 | / | 1年 | 1 |
公示期為:2026-03-26~2026-04-01企業聯系電話:17817293597